Mẫu rèm gỗ của sổ phòng khách, phòng ngủ, đẹp, giá rẻ, che nắng, ngăn bụi, bảng giá 1 bộ mành sáo gỗ, tre, nhựa pvc? Lắp rèm gỗ cao cấp cho cửa sổ phòng thờ, bếp, bảo bành đến 3 năm.
Mục Lục
Rèm sáo gỗ – Giải pháp mang lại không gian sống thân thiện với thiên nhiên
Mẫu mã rèm sáo gỗ – mành nhựa – mành tre rất đa dạng
Rèm mành gỗ Thanh Nhàn rất đa dạng mẫu mã, màu sắc, kích cỡ đến từ các thương hiệu nổi tiếng để khách hàng có thể thoải mái lựa chọn rèm cửa phù hợp với mọi túi tiền, cho tất cả các không gian.
Chúng tôi có những loại rèm cửa gỗ chuyên dùng cho các không gian nhà cửa như phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, văn phòng làm việc, showroom. Những loại rèm cửa sổ chuyên dụng cho văn phòng như rèm sáo nhôm, rèm cuốn, rèm lá dọc,… Những loại rèm cửa đẹp chuyên dụng cho những không gian rộng lớn đông người như rèm cho phòng họp, phòng hội nghị, hội thảo, hội trường…
Với mỗi không gian sẽ có một loại rèm cửa có tính năng, mức độ cản nắng, cản sáng phù hợp riêng. Vì vậy hãy đến với rèm cửa Thanh Nhàn bạn sẽ được tư vấn để chọn ra mẫu rèm cửa đẹp phù hợp tốt nhất cho không gian nhà bạn.
CÁC SẢN PHẨM ĐỀU CÓ NGUỒN GỐC XUẤT XỨ RÕ RÀNG
Tất cả sản phẩm rèm Thanh Nhàn đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng, có chế độ bảo hành tốt, nhanh chóng. Chế độ bảo trì hấp dẫn để quý khách hàng yên tâm sử dụng lâu dài.
THỜI GIAN THI CÔNG NGẮN
Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật tay nghề cao, nhiệt tình, sẵn sàng phục vụ quý khách. Thời gian thi công trong vòng 3 ngày.
Bảng giá rèm gỗ – Màn nhựa PVC – Mành tre giá rẻ tại Hà Nội
Rèm gỗ giá rẻ Sankaku
Ưu điểm: Giá cả cạnh tranh
Sản phẩm | Đặc điểm | Size | Mã hàng | Standar | LUXURY |
Hệ 2 dây | Hệ 1 dây | ||||
Rèm sáo gỗ | Bass wood 35mm | 35mm | SKK 01 – SKK 06 | 537,000 | 637,000 |
Bass wood 50mm | 50mm | SKK 10 – SKK 19 | 562,000 | 662,000 | |
Rèm sáo Tre | Vân tre 50mm | SKK 20 | 562,000 | 662,000 | |
Rèm nhựa PVC | Nhựa PVC 50mm giả vân gỗ | SKK 21-22-23-24 | 562,000 | 662,000 | |
Rèm sáo gỗ | Gỗ Tùng trắng | SKK 311-312-313-314-315 | 612,000 | 712,000 | |
Rèm sáo gỗ | Gỗ Thông tuyết | SKK 501-502-503 | 662,000 | 762,000 | |
Rèm sáo gỗ | Gỗ in hoa | SKK 801-802 | 937,000 | 1,037,000 |
Rèm gỗ giá rẻ Star Blinds
Ưu điểm: Phụ kiện tốt, nhiều mẫu gỗ độc lạ
Tên Sản Phẩm / Mã sản phẩm | ĐVT | Đơn Giá | Ghi chú | ||
Bảng báo giá mành sáo gỗ – mành nhựa Star Blinds |
|||||
Mành gỗ bản 25mm (dây thang nhỏ) | |||||
STW-001 → STW-004 | M2 | 612,000 | |||
Mành gỗ bản 35mm | |||||
STW-030 → STW-036 | M2 | 612,000 | |||
Mành gỗ bản 50mm (kiểu truyền thống) – Kiểu dây kéo | |||||
STW-001 → STW-004/STW-016, STW-019 → STW-036 | M2 | 612,000 | |||
STW-020 → STW-022 | M2 | 937,000 | |||
STW-061 → STW-068 | M2 | 937,000 | |||
Mành Nhựa giả gỗ PS 50mm | Nhập khẩu KOREA – Hàn Quốc | |||||
PSW-001 → PSW-013 | M2 | 612,000 | |||
Bộ điều khiển tự động màn gỗ (cộng thêm) | Bộ | 2,000,000 |
Rèm gỗ cao cấp Gracehome
Ưu điểm: Mẫu mã rất đa dạng, phụ kiện tốt. Là thương hiệu đã có tiếng trên thị trường rèm gỗ cao cấp. Báo giá rèm sáo gỗ, mành nhựa pvc, mành tre áp dụng từ ngày 15/01/2021
Tên Sản Phẩm / Mã sản phẩm | Size | ĐVT | Đơn Giá | Ghi chú | |
Bảng báo giá rèm gỗ – Màn tre – Mành nhựa pvc hệ CLASSIC (hệ 2 dây) |
|||||
Mành sáo gỗ (bản 35mm) | |||||
MSJ-001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 014 | M2 | 631,000 | |||
Mành sáo gỗ (bản 50mm) | |||||
MSJ-301, 303, 305, 306, 307, 308, 311,312, 313, 314 | M2 | 645,000 | |||
Mành Tre (bản 50mm) | |||||
MSJ-1202, 1208 | M2 | 645,000 | |||
Mành Nhựa (bản 50mm) | |||||
MSJ-501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509 | M2 | 664,000 | |||
Mành Gỗ Bách (bản 50mm) | |||||
MSJ-071, 072, 073, 074, 075, 076, 077 | M2 | 710,000 | |||
Mành Gỗ Thông Tuyết (bản 50mm) | |||||
MSJ-021, 022, 023, 024 | M2 | 729,000 | |||
Mành Gỗ Đoạn American (bản 50mm) | |||||
MSJ-801, 802, 803, 804, 805, 806, 807 | M2 | 795,000 | |||
Mành Gỗ Tùng Trắng (bản 50mm) | |||||
MSJ-181, 182, 183, 184 | M2 | 860,000 | |||
Mành Gỗ Tượng (bản 50mm) | |||||
MSJ-191, 192, 193, 194 | M2 | 1,001,000 | |||
Mành Gỗ Dương Cầm (bản 50mm) | |||||
MSJ-0601, 0604, 0610 | M2 | 1,421,000 | |||
Bảng báo giá rèm gỗ cao cấp hệ KOREA (hệ 1 dây) – Mành tre – Mành nhựa |
|||||
Mành sáo gỗ (bản 35mm) | |||||
MSJ-001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 014 | M2 | 832,000 | |||
Mành sáo gỗ (bản 50mm) | |||||
MSJ-301, 303, 305, 306, 307, 308, 311,312, 313, 314 | M2 | 851,000 | |||
Mành Tre (bản 50mm) | |||||
MSJ-1202, 1208 | M2 | 851,000 | |||
Mành Nhựa (bản 50mm) | |||||
MSJ-501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509 | M2 | 888,000 | |||
Mành Gỗ Bách (bản 50mm) | |||||
MSJ-071, 072, 073, 074, 075, 076, 077 | M2 | 916,000 | |||
Mành Gỗ Thông Tuyết (bản 50mm) | |||||
MSJ-021, 022, 023, 024 | M2 | 935,000 | |||
Mành Gỗ Đoạn American (bản 50mm) | |||||
MSJ-801, 802, 803, 804, 805, 806, 807 | M2 | 963,000 | |||
Mành Gỗ Tùng Trắng (bản 50mm) | |||||
MSJ-181, 182, 183, 184 | M2 | 1,047,000 | |||
Mành Gỗ Tượng (bản 50mm) | |||||
MSJ-191, 192, 193, 194 | M2 | 1,187,000 | |||
Mành Gỗ Dương Cầm (bản 50mm) | |||||
MSJ-0601, 0604, 0610 | M2 | 1,627,000 | |||
Bảng báo giá hệ rèm tự động |
|||||
Tên Motor | Motor | Hệ Thanh | Điều Khiển | Phụ Kiện | Tổng Tiền |
Động cơ Dooya DM 35RL 10Nm/17 | 2,800,000 | 400,000 | 500,000 | 400,000 | 4,100,000 |
Động cơ Dooya DM 35RQ 8Nm/17 | 3,500,000 | 400,000 | 500,000 | 400,000 | 4,800,000 |
Động cơ Somfy France LSN 40 | 11,000,000 | 400,000 | 2,700,000 | 400,000 | 14,500,000 |
LƯU Ý KHI MUA RÈM GỖ GIÁ RẺ
– Đơn giá đã bao gồm phụ kiện vận chuyển và thi công nội thành Hà Nội.
– Kích thước dưới 1m2 làm tròn thành 1m2.
– Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%.
– Thời gian lắp đặt nhanh: từ 2-5 ngày sau khi ký hợp đồng.
– Đặt cọc từ 40-80% khi đặt hàng, thanh toán phần còn lại khi lắp đặt xong và nghiệm thu.
– Với những đơn hàng có khối lượng lớn hãy liên hệ để nhận đơn giá tốt nhất.
Trên đây là bảng báo giá các loại rèm gỗ tại Thanh Nhàn. Một loại rèm gỗ giá rẻ, sang trọng và đẳng cấp cho không gian sống thân thiện môi trường. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí
Liên hệ – Zalo đặt hàng: 0838 369 868 – 0912 11 99 01
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!